

Specyfikacja
| Rodzaj konstrukcji: | Zestaw dwudrożny w obudowie bass-reflex |
| Pasmo przenoszenia: | 41Hz - 28kHz (+/-3dB) |
| Wymiary WxSxG: | 90x21x37 (cm) |
| Ciężar jednostkowy: | 25 kg |
| Moc znamionowa: | 100 W |
| Impedancja znamionowa: | 4 Ohm |
| Efektywność: | 89 dB (2.83V/Im) |
| Dostępność: | Zapasy wyczerpane |
Opis modelu

Specyfikacja
| Rodzaj konstrukcji: | Zestaw 3-drożny w obudowie bass-reflex |
| Pasmo przenoszenia: | 30Hz ÷ 22kHz (+/- 3dB) |
| Wymiary WxSxG: | 25 kg |
| Ciężar jednostkowy: | 105x16x43 (cm) |
| Moc znamionowa: | 150 W |
| Impedancja znamionowa: | 6 Ohm |
| Efektywność: | 88dB (2.83V/1m) |
| Dostępność: | Zapasy wyczerpane |
Opis modelu

Specyfikacja
| Rodzaj konstrukcji: | Podstawkowy zestaw 2-drożny w obudowie bass-reflex |
| Pasmo przenoszenia: | 58Hz÷22kHz (+/- 3dB) |
| Wymiary WxSxG: | 30x18x31 (cm) |
| Ciężar jednostkowy: | 8 kg |
| Moc znamionowa: | 80 W |
| Impedancja znamionowa: | 8 Ohm |
| Efektywność: | 85 dB (2.83V/1m) |
| Dostępność: | Zapasy wyczerpane |
Opis modelu

Specyfikacja
| Rodzaj konstrukcji: | Aktywny subwoofer |
| Pasmo przenoszenia: | 25Hz-150Hz (±3dB) |
| Wymiary WxSxG: | 50x25x44 (cm) |
| Ciężar jednostkowy: | 22 kg |
| Moc znamionowa: | 200W |
| Impedancja znamionowa: | |
| Efektywność: | |
| Dostępność: | Zapasy wyczerpane |
Opis modelu

Specyfikacja
| Rodzaj konstrukcji: | Zestaw dwudrożny w obudowie zamkniętej |
| Pasmo przenoszenia: | 75Hz-22kHz (+/-3dB) |
| Wymiary WxSxG: | 33×16×24 (cm) |
| Ciężar jednostkowy: | 6 kg |
| Moc znamionowa: | 80 W |
| Impedancja znamionowa: | 8 Ohm |
| Efektywność: | 87 dB (2.83V/1m) |
| Dostępność: | Zapasy wyczerpane |
Opis modelu

Specyfikacja
| Rodzaj konstrukcji: | Subwoofer aktywny |
| Pasmo przenoszenia: | |
| Wymiary WxSxG: | 66x36x45 (cm) |
| Ciężar jednostkowy: | |
| Moc znamionowa: | 130 W |
| Impedancja znamionowa: | |
| Efektywność: | Maks. SPL 120 dB |
| Dostępność: | Zapasy wyczerpane |
Opis modelu

Specyfikacja
| Rodzaj konstrukcji: | Kolumna centralna |
| Pasmo przenoszenia: | 55Hz-40kHz |
| Wymiary WxSxG: | 15x42x24 (cm) |
| Ciężar jednostkowy: | |
| Moc znamionowa: | 100 W |
| Impedancja znamionowa: | 8 Ohm |
| Efektywność: | 86 dB (2.83V/1m) |
| Dostępność: | Zapasy wyczerpane |
Opis modelu

Specyfikacja
| Rodzaj konstrukcji: | Kolumny efektowe |
| Pasmo przenoszenia: | 65Hz-40kHz |
| Wymiary WxSxG: | 30x15x18 (cm) |
| Ciężar jednostkowy: | |
| Moc znamionowa: | |
| Impedancja znamionowa: | 8 Ohm |
| Efektywność: | 64 dB (2.83V/1m) |
| Dostępność: | Zapasy wyczerpane |
Opis modelu

Specyfikacja
| Rodzaj konstrukcji: | Kolumny frontowe |
| Pasmo przenoszenia: | 50Hz-40kHz |
| Wymiary WxSxG: | 111x15x24 (cm) |
| Ciężar jednostkowy: | |
| Moc znamionowa: | 100 W |
| Impedancja znamionowa: | 8 Ohm |
| Efektywność: | 86 dB (2.83V/1m) |
| Dostępność: | Zapasy wyczerpane |
Opis modelu

Specyfikacja
| Rodzaj konstrukcji: | Zestaw dwudrożny w obudowie bas refleks |
| Pasmo przenoszenia: | 41Hz-22kHz (+/-3dB) |
| Wymiary WxSxG: | 100x18x33 (cm) |
| Ciężar jednostkowy: | 14 kg |
| Moc znamionowa: | 120 W |
| Impedancja znamionowa: | 8 Ohm |
| Efektywność: | 89 dB (2.83V/1m) |
| Dostępność: | Zapasy wyczerpane |
Opis modelu