

Specification
| Construction: | Two-way, bass reflex, floorstanding loudspeaker |
| Measured frequency response: | 40Hz-40kHz |
| Dimensions HxWxD: | 30x15x24 (cm) |
| Weight: | 19 kg |
| Recommended amplifier power: | 100 W |
| Nominal impedance: | 4 Ohm |
| Measured sensitivity: | 91dB (2,83V/1m) |
Description

Specification
| Construction: | Three-way, reflex-loaded, floorstanding loudspeaker |
| Measured frequency response: | 36Hz-40kHz |
| Dimensions HxWxD: | 100x18x36 (cm) |
| Weight: | 26 kg |
| Recommended amplifier power: | 120 W |
| Nominal impedance: | 4 Ohm |
| Measured sensitivity: | 91dB (2,83V/1m) |
Description

Specification
| Construction: | Active subwoofer with two passive radiators |
| Measured frequency response: | 18Hz-250kHz |
| Dimensions HxWxD: | 54x36x48 (cm) plus cokół |
| Weight: | 53 kg |
| Recommended amplifier power: | Amplifier's output power 400 W |
| Nominal impedance: | |
| Measured sensitivity: | Max. SPL 126 dB |
Description

Specification
| Construction: | Stand mounted, two-way, reflex-loaded loudspeaker |
| Measured frequency response: | 30Hz-45kHz (+/-3dB) |
| Dimensions HxWxD: | 40x20x43 (cm) plus podstawki |
| Weight: | 17 kg |
| Recommended amplifier power: | 100 W |
| Nominal impedance: | 6 Ohm |
| Measured sensitivity: | 87 dB (2.83V/1m) |
Description
Konstruując zespoły głośnikowe najwyższej klasy z zamiarem przedstawiania ich jako projektów bezkompromisowych, projektanci starają się zaimponować innowacjami. W rezultacie wprowadzają jak najwięcej własnych rozwiązań, które często albo okazują się pustymi hasłami, albo są wyważaniem otwartych drzwi, nierzadko przynosząc więcej szkody niż pożytku. Firma ESA nie zapowiada rewolucji w technice głośnikowej; obiecuje tylko doskonałe brzmienie oparte na sprawdzonych zasadach, układach i materiałach. Niezmiennym fundamentem wszystkich konstrukcji ESA jest staranne dostrojenie najlepszych elementów, jakie można zastosować w określonym zakresie cenowym, uwzględniające wszystkie współzależności właściwe zawsze złożonej naturze zespołu głośnikowego. Na tym fundamencie wspiera się również Credo 1 Illuminator. Ten zespół wyrasta jednak ponad wszystkie pozostałe kolumny podstawkowe, wykorzystując najnowsze, fantastyczne przetworniki Scan-Speaka - Illuminatory.

Specification
| Construction: | Stand mounted, two-way, reflex-loaded loudspeaker |
| Measured frequency response: | 45Hz-40kHz (+/-3dB) |
| Dimensions HxWxD: | 36x20x35 (cm) plus podstawki |
| Weight: | 11 kg |
| Recommended amplifier power: | 100 W |
| Nominal impedance: | 8 Ohm |
| Measured sensitivity: | 86 dB (2.83V/1m) |
Description

Specification
| Construction: | Stand mounted, two-way, reflex-loaded loudspeaker |
| Measured frequency response: | 45Hz-40kHz (+/-3dB) |
| Dimensions HxWxD: | 36x20x35 (cm) plus podstawki |
| Weight: | 11 kg |
| Recommended amplifier power: | 100 W |
| Nominal impedance: | 8 Ohm |
| Measured sensitivity: | 86 dB (2.83V/1m) |
Description

Specification
| Construction: | 2 1/2-way, bass-reflex, floorstanding loudspeaker |
| Measured frequency response: | 34Hz-30kHz (+/-3dB) |
| Dimensions HxWxD: | 100x20x48 (cm) |
| Weight: | 30 kg |
| Recommended amplifier power: | 200 W |
| Nominal impedance: | 4 Ohm |
| Measured sensitivity: | 88 dB (2.83V/1m) |
Description

Specification
| Construction: | 2 1/2-way, bass-reflex, floorstanding loudspeaker |
| Measured frequency response: | 34Hz-30kHz (+/-3dB) |
| Dimensions HxWxD: | 99x20x32 (cm) |
| Weight: | 23 kg |
| Recommended amplifier power: | 200 W |
| Nominal impedance: | 4 Ohm |
| Measured sensitivity: | 87 dB (2.83V/1m) |
Description

Specification
| Construction: | |
| Measured frequency response: | |
| Dimensions HxWxD: | |
| Weight: | |
| Recommended amplifier power: | |
| Nominal impedance: | |
| Measured sensitivity: |
Description

Specification
| Construction: | Two-way, bass reflex, floorstanding loudspeaker |
| Measured frequency response: | 41Hz - 28kHz (+/-3dB) |
| Dimensions HxWxD: | 90x21x37 (cm) |
| Weight: | 25 kg |
| Recommended amplifier power: | 100 W |
| Nominal impedance: | 4 Ohm |
| Measured sensitivity: | 89 dB (2.83V/Im) |
Description